Таблица размеров

Мужские джинсы, брюки 
         
Размер (EUR)30313233343638 40

Размер (RUS)44-4646-484848-50505254 56




Соответствие размеров женской одежды

 
                 
Международный размер XS S M L XL XXL XXXL  
Россия 40 42 44 46 48 50 52  
Обхват груди (см) 80 84 88 92 96 100 104  
Обхват талии (см) 62 66 70 74 78 82 86  
Обхват бедер (см) 86 90 94 98 102 106 110  
Длина рукава (см) 59/61 59/61 60/62 60/62 61/63 61/63 61/63  
Джинсы обхват талии (дюймы) 24-25 26-27 28-29 30-31 32-33 34-35 36-38  
                 
                 
Женские джинсы, брюки
                 
Размер (EUR) 24 25 26 27 28 29 30 31
Обхват бедер (см) 83-85 85-87 87-90 90-93 93-95 95-98 98-102 102-106
Размер (RUS) 40 40-42 42 42-44 44 44-46 46 46-48
Рост (EUR) 30 32 34 36        
         
Рост (EUR) 30 32 34 36        
Рост (RUS) до 170 см 170-175 см 175-182 см от182        
                 
Соответствие размеров мужской одежды  
                 
Международный размер XS S M L XL XXL XXXL  
Россия 46 48 50 52 54 56 58  
Обхват груди (см) 92 96 100 104 108 112 116  
Обхват талии (см) 82 84 88 92 96 100 104  
Обхват бедер (см) 98,6 101,6 104,6 107,6 110,6 113,6 116,6  
Длина рукава (см) 59,5 60,5 61,3 62 63 63 63  
Джинсы обхват талии (дюймы) 28-29 30-31 32-33 34-35 36-37 38-39 40-41  
                 
                 

   

       
Модули для Opencart 2, Опенкарт 3